Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Прочистить умывальник в ванной | шт. от | 850 руб. |
Прочистка канализации в туалете до стояка | шт. от | 800 руб. |
Очистка канализации на кухне до стояка | шт. от | 800 руб. |
Удаление засоров душевой кабины, унитаза | шт. от | 900 руб. |
Чистка стояка канализации O50-110 в квартире | шт. от | 1500 руб. |
Промывка лежака канализации O50-110 | шт. от | 1500 руб. |
Чистка общей канализационной трубы (от дома до ревизионного выпуска, выгребной ямы, септика или колодца центральной канализации | шт. от | 2500 руб. |
Чистка засоров между канализационными колодцами (ямами, септиками), очистка засоров переливных труб | шт. от | 2500 руб. |
Очистка канализационного колодца | шт. от | 2500 руб. |
Прочистка канализации O50-110 в частном секторе | шт. от | 2000 руб. |
Гидродинамическая и механическая очистка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Гидродинамическая прочистка ливневой канализации | м.п. | 200 руб. |
Гидродинамическая прочистка наружной канализации | м.п. | 250 руб. |
Гидродинамическая прочистка внутридомовой канализации | м.п. | 200 руб. |
Гидродинамическая прочистка внутридомовой канализации | шт. | 2500 руб. |
Устранение засора на производствах и промышленных предприятиях | шт. | 2500 руб. |
Механическая прочистка трубопроводов производственной и фекальной канализации | м.п. | 200 руб. |
Сервисное обслуживание канализационных сетей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Профилактика и обслуживание автономной канализации | ш.т. | 2500 руб. |
Техническое обслуживание промышленных систем канализации | ш.т. | 3000 руб. |
Комплексная (плановая) промывка систем водоотведения | ш.т. | 3000 руб. |
Телеинспекция и видеодиагностика системы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Визуальная оценка внутреннего состояния труб | м.п. | 180 руб. |
Телеинспекция канализационных систем и трубопроводов | м.п. | 180 руб. |
Видеодиагностика внутренней канализации Ду 50 – 110 мм | м.п. от | 200 руб. |
Видеодиагностика наружной канализации Ду 110 – 150 мм | м.п. от | 250 руб. |
Устранение засоров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Устранение засоров в офисе, доме, магазине, кафе | шт. | 1500 руб. |
Устранение засоров в школах, детских садах и поликлиниках | шт. | 1500 руб. |
Устранение засоров на заправке, автомобильной мойке, СТО, автосервисе | шт. | 2000 руб. |
Устранение засора сифона раковины или кухонной мойки | шт. | 800 руб. |
Устранение засора сифона ванны, душевой кабины | шт. | 800 руб. |
Устранение засора труб канализации диаметром от 250 мм до 400 мм (между колодцами) | м.п. | 400 руб. |
Чистка и установка сололифта (Sololift)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. Руб. |
---|
Прочистка жироулавливателя | шт. | 1200 руб. |
Ремонт / замена насоса для унитаза | шт. | 1500 руб. |
Чистка санитарного насоса от органических жиров | шт. | 1200 руб. |
Монтаж и подключение сололифта (фекального насоса) | шт. | 1500 руб. |
Монтаж канализационной насосной установки (установка сололифта) | шт. | 1500 руб. |
Прочистка (устранение засора) поверхностных канализационных насосов любых моделей | шт. | 1200 руб. |
- оперативный выезд группы квалифицированных специалистов;
- современные и эффективные способы прочистки труб;
- устранение засоров любой сложности;
- предотвращение аварийных ситуаций;
- полноценную диагностику состояния труб и комплектующих;
- рекомендации по усовершенствованию работы канализации;
- индивидуальный подход;
- комплексное обслуживание канализационных систем;
- устранение засоров любой сложности;
- видео инспекцию трубопроводов;
- ликвидацию потопов помповыми пылесосами;
- разморозку систем отопления;
- техническое обслуживание прочих инженерных коммуникаций.
Мы активно применяем в работе все известные методы. Это позволяет решать задачи вне зависимости от их сложности.
Наши специалисты обслуживают:
- квартиры;
- частные малоэтажные дома;
- муниципальные объекты;
- общественно-административные комплексы;
- промышленные цеха;
- загородные коттеджи;
- дачные поселки;
- офисы;
- коммерческие центры и так далее.